〜3GB:少量データの月額と条件を比べる
| サービス | データ量 | 料金(税込) | 料金・容量の条件 |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 〜3GB | 968円/月 | 最強家族割適用時 |
| povo2.0 | 3GB/30日間 | 990円 | 30日間のトッピング代 |
| LINEMO | 〜3GB | 990円/月 | ベストプラン |
| mineo | 3GB | 1,298円/月 | マイピタ デュアルタイプ |
| IIJmio | 2GB | 850円/月 | ギガプラン 音声SIM |
| LIBMO | 3GB | 980円/月 | 通常価格・音声SIM |
| J:COM MOBILE | 1GB | 1,408円/月 | データ盛適用前の容量 |
使用量が少ないなら、まず容量と割引条件をそろえて比較。楽天は最強家族割の適用が前提、povoは月額ではなく30日間の購入額です。
10GB前後:足りない容量を残さない
10GBだけでなく、その前後の掲載容量も並べています。段階制は、使用量がどの料金帯に入るかを確認してください。
| サービス | データ量 | 料金(税込) | 料金・容量の条件 |
|---|---|---|---|
| ワイモバイル | 5GB | 3,278円/月 | シンプル3 S・セット割適用前 |
| LINEMO | 〜10GB | 2,090円/月 | ベストプラン |
| mineo | 7GB/15GB | 1,518円 /1,958円/月 | マイピタ デュアルタイプ |
| IIJmio | 5GB/10GB/15GB | 950円 /1,400円 /1,600円/月 | ギガプラン 音声SIM |
| LIBMO | 8GB | 1,518円/月 | 通常価格・音声SIM |
| J:COM MOBILE | 5GB/10GB | 1,958円 /2,508円/月 | データ盛適用前の容量 |
楽天モバイルで3GBを超えて20GBまで利用したときの料金は、20〜35GBの表に掲載しています。
20〜35GB:通話込みかどうかで分かれる
| サービス | データ量 | 料金(税込) | 料金・容量の条件 |
|---|---|---|---|
| ahamo | 30GB | 2,970円/月 | 国内通話5分無料 |
| UQ mobile | 35GB | 3,828円/月 | 1回10分以内の国内通話定額 |
| ワイモバイル | 30GB/35GB | 4,378円 /5,478円/月 | M/L・セット割適用前 |
| 楽天モバイル | 3GB超〜20GB | 2,068円/月 | 最強家族割適用時 |
| LINEMO | 〜30GB | 2,970円/月 | ベストプランV・5分国内通話定額つき |
| mineo | 30GB | 2,178円/月 | マイピタ デュアルタイプ |
| IIJmio | 25GB/35GB | 2,000円 /2,400円/月 | ギガプラン 音声SIM |
| LIBMO | 20GB/30GB | 1,991円 /2,728円/月 | 通常価格・音声SIM |
| J:COM MOBILE | 20GB | 3,058円/月 | データ盛適用で30GB。条件確認が必要 |
ahamo、UQ mobile、LINEMO ベストプランVは、短時間の国内通話定額を基本料に含みます。無料になる通話時間を比較 →
大容量・無制限:月ごとの容量か、期間内の合計か
| サービス | データ量 | 料金(税込) | 料金・容量の条件 |
|---|---|---|---|
| ahamo | 30GB+80GB=110GB | 2,970円 +1,980円/月 | 基本料+大盛り追加料 |
| 楽天モバイル | 20GB超(無制限) | 3,168円/月 | 最強家族割適用時 |
| povo2.0 | 120GB/365日間 | 21,600円 | 365日間の合計容量。月額ではない |
| povo2.0 | 使い放題/24時間・6時間 | 330円 /250円 | 各有効期間のトッピング代 |
| mineo | 50GB | 2,948円/月 | マイピタ デュアルタイプ |
| IIJmio | 45GB/55GB | 3,300円 /3,900円/月 | ギガプラン 音声SIM |
| LIBMO | 60GB | 3,960円/月 | 通常価格・音声SIM |
| J:COM MOBILE | 50GB | 3,828円/月 | データ盛適用で60GB。条件確認が必要 |
povoの120GBは365日間の合計で、毎月120GBではありません。使い放題も有効期間つきです。楽天の無制限とは期間の考え方を分けて比較してください。
動画は画質と時間で変わる。使用量の履歴が基準
動画を同じ時間見ても、画質などで通信量は変わります。用途名だけで容量を決めず、端末や契約中のサービスに表示される実際の使用量を基準にします。
自宅でWi-Fiを使うか、外出先で動画を見るかも確認事項です。Wi-Fiで使った通信量と、携帯回線で使った通信量は分けて読んでください。
容量と通信速度の違い →使った分で変わる料金と、買って使う料金
LINEMO ベストプランも段階制です。〜3GBは990円/月、〜10GBは2,090円/月。楽天の料金は最強家族割適用時のため、金額だけを同条件として比べないことが必要です。
料金の出典と掲載方針
各社公式ページの2026年9月22日時点の掲載情報を基に作成。価格はすべて税込です。キャンペーンの一時的な割引を主料金にせず、割引条件・有効期間・通話方式を料金の近くに記載しています。
- ahamo:料金・サービス ↗
- UQ mobile:コミコミプランバリュー ↗
- ワイモバイル:シンプル3 ↗ / 通話オプション ↗
- 楽天モバイル:Rakuten最強プラン ↗
- povo2.0:仕様 ↗ / トッピング ↗
- LINEMO:プラン ↗
- mineo:マイピタ ↗ / かけ放題 ↗
- IIJmio:ギガプラン料金 ↗ / 通話定額 ↗
- LIBMO:料金プラン ↗
- J:COM MOBILE:料金・データ盛 / かけ放題 ↗
掲載順はランキングではありません。楽天モバイルは最強家族割適用時、ワイモバイルはセット割適用前、LIBMOは通常価格。公式サイトへのリンクは新しいタブで開きます。